År--- | Antal | < 5 kmcl.
(i alt) |
Antal | 5 --10 kmcl.
(i a-lt) |
Antal | 10-15 kmcl.
(i alt) |
Antal | 15-20 kmcl.
(i alt) |
Antal | 20 >kmcl.
(i alt) |
Ialt
Antal |
Ialt
kmcl. |
1707 | 2 | 6,0- | 2- | 16-,5 | 1 | 12,0 | 3 | 53,5 | 1 | 22,0 note1 | 9 | 110,0 |
1708 | 2 | 6,0- | 4 | 29,0 | 1 | 12,0 | 2 | 35,0 | - | - | 9 | 82,0 |
1720 | - | -- | - | - | 1 | 10,0 | 1 | 15,0 | - | - | 2 | 25,0 |
1721 | - | -- | - | - | 1 | 10,0 | 2 | 34,0 | - | - | 3 | 44,0 |
1722 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,0 | - | - | 1 | 15,0 |
1724 | - | - | - | - | 2- | 23,0 | 1 | 15,0 | - | - | 3 | 38,0 |
1725 | 1 | 0,5 | - | - | 2 | 23,0 | 1 | 15,0 | - | - | 4 | 38,5 |
1726 | 1 | 0,5 | - | - | 2 | 23,0 | 1 | 15,0 | - | - | 4 | 38,5 |
1727 | 1 | 0,5 | 2 | 12,5 | 1 | 11,0 | 1 | 15,0 | - | - | 5 | 39,0 |
1728 | 1 | 2,0 | 1 | 7,0 | 1 | 11,0 | 1 | 15,0 | - | - | 4 | 35,0 |
1729 | 1 | 2,0 | 2 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16,0 |
1730 | 1 | 2,0 | 2 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 17,0 |
1731 | - | - | 1 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,0 |
1732 | 1 | 0,5 | 1 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8,5 |
1733 | 1 | 1,0 | 1 | 8,0 | - | - | - | - | - | se note 1 | 2 | 9,0 |
1734 | 1 | 1,0 | 2 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 18,5 |
1735 | 1 | 1,0 | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,5 |
1736 | - | - | 1 | 9,5 | 1 | 13,0 | - | - | - | - | 2 | 22,5 |
1737 | 1 | 0,5 | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,0 |
1738 | 1 | 0,5 | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,0 |
1739 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1740 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1742 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1743 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1744 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1746 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1747 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1748 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1749 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1750 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1751 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1752 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1753 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,5 |
1754 | - | - | 2 | 14,5 | - | - | 1 | 15,5 | - | - | 3 | 30,0 |
1755 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | 1 | 15,5 | - | - | 2 | 25,0 |
1756 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | 1 | 15,5 | - | - | 2 | 25,0 |
1757 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | 1 | 15,5 | - | se note 1 | 2 | 25,0 |
1758 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | 1 | 15,5 | - | - | 2 | 25,0 |
1759 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | 1 | 15,5 | - | - | 2 | 25,0 |
1760 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | 1 | 15,5 | - | - | 2 | 25,0 |
1761 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,5 | - | - | 1 | 15,5 |
1762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1763 | 2 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 |
1764 | 2 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 |
1765 | 3 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6,5 |
1766 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 |
1767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1770 | 1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,0 |
1771 | 1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,0 |
1772 | 1 | 4,0 | - | - | - | - | 1 | 16,0 | - | - | 2 | 20,0 |
1773 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,0 | - | - | 1 | 16,0 |
1774 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,0 | - | - | 1 | 16,0 |
1775 | - | - | 1 | 5,0 | - | - | 1 | 16,0 | - | - | 2 | 21,0 |
1776 | - | - | 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,0 |
1777 | - | - | 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,0 |
1778 | - | - | 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,0 |
1779 | - | - | 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,0 |
1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | se note 1 | - | - |
1784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1787 | - | - | 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5,0 |
1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1795 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | 1- | 20,0 | - | - | 2 | 29,5 |
1796 | - | - | 2 | 16,5 | - | - | 1- | 20,0 | - | - | 3 | 36,5 |
1798 | - | - | 1 | 9,5 | - | - | - | - | 2 | 41,0 | 3 | 50,5 |
1799 | 1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 41,0 | 3 | 45,0 |
1800 | 1 | 4,0 | 1 | 7,5 | - | - | - | - | 2 | 41,0 | 4 | 52,5 |
1801 | - | - | 1- | 7,-5 | - | - | 1- | 1-7,0 | 2- | 41,0 | 4 | 65,5 |
1802 | 1 | 3,5 | 1 | 7,5 | 1 | 14,0 | 1- | 17-,0 | 2- | 41,0 | 6 | 83,0 |
1805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 36,5 |
1806 | - | - | 2 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16,5 |
1807 | 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | se note 1 | -1 | 5,0 |
Note 1:
Af Kongerigets totale kommerce-læster,
er Næstved tolddistrikt placeret med % af den Danske flåde:
år 1701 : 1,8% af landets flåde på
6130 kommercelæster
år1733 : 0,2 %
''
5906½ ''
år 1757 : 0,3 %
''
7943½ ''
år 1783 : ej oplyst
år 1807 : 0,0
''
13334 ''
(1869: Hjemmehørende i Karrebæksminde,
over 2 kmcl., 22 fartøjer på i alt 744,75 kmcl.).
Indkomne fartøjer til Næstved
/ Karrebæksminde
Fra | År 1733
Antal kmcl. |
År 1769
Antal kmcl. |
År 1798
Antal kmcl. |
København | 03 26 | 11 154½ | 41 941 |
øvr. kongedømme | 31 101 | 24 110½ | 23 229 |
Hertugdømmerne | 05 25½ | 03 67 | 53 312½ |
Norge | 08 120½ | 30 595 | 26 535 |
Sverige | 07 82 | 02 44 | 02 10 |
Lubeck | 08 50 | 01 4 | 05 26½ |
øvr. østersøhavne | - | 01 16 | 02 11 |
Amsterdam | - | - | - |
øvrige udland | - | - | 01 59½ |
uoplyst | - | - | - |
Total | 62 406 | 72 991 | 155 2124½ |
År 1769
Skibene som anløb Næstved / Karrebæksminde
var hjemmehørende som følger:
Antal | Kmcl. | |
Egne skibe | 0 | 0 |
Dragør-skibe | 2 | 45 |
Københavnske | 0 | 0 |
øvr. kongerige | 29 | 196 |
Ærøske | 2 | 8 |
øvr. hertugdømmer | 15 | 247½ |
Norske | 22 | 450½ |
Svenske | 2 | 44 |
øvr. udenlandske | 0 | 0 |
uoplyst | 0 | 0 |
Ankommen kommerce-læster (tonnage) til
Næstved/Karrebæksminde
år 1769 | år 1786 | år 1792 | år 1798 | år 1805 |
991 kmcl. | 1182½ kmcl. | 1920 kmcl. | 2124½ kmcl. | ukendt |
Skibe (antal) samt kmcl.:
år 1767 : 62 fartøjer
670½ kmcl.
år 1768 : 48
'' 519,0 ''
år 1769 : 72 ''
991,0 ''
år 1770 : 63 ''
778,0 ''
år 1771 : 67 ''
630,5 ''
Slår man ned på et af de største
udsving, i årene 1768 - 70, viser det sig her at være norske
fartøjer, som i 1768 og 1770 anløb et antal af 10, hvorimod
der i 1769 kom usædvanlig mange, hele 22.
Et større byggeri i Næstved eller
omegn kan være forklaringen.
Skibe til København fra Næstved / Karrebæksminde:
år 1725 18 fartøjer passere
Helsingør (Øresundstolden) efter afgang fra Karrebæksminde
år 1733 19 kmcl.
år 1769 70½ kmcl.
år 1798 954 kmcl.
Tilbage til oversigt