Liste over de skibe / fartøjer
Hans Frederik Carlsen har sejlet med.
Nr. | Navn og hjemsted | Periode |
1 | "KIANA" af Marstal | fra maj 6 maaneder 1887 |
2 | "KODAN" af Marstal | fra januar 11 maaneder 1888 |
3 | "POSEIDON" af Svendborg | fra februar 4 maaneder 1889 |
4 | "KAROLINE" af Karrebæksminde | 5 maaneder 1889 |
5 | "THYRA" af Thisted | 1 maaned 1889 |
6 | "ELSE" af Fanö | 13 maaneder 1890 (letmatros) |
7 | "C.H.WATJEN" af Bremen | 6 maaneder 1891 |
8 | "MIGHT COMMANDOR" af Liverpool | 7 maaneder 1891 |
9 | "MOULTON" af Liverpool | 3 maaneder 1891 |
10 | "LOCH NESS" af Glasgow | 2 maaneder 1893 |
11 | "MILVERTON" af Liverpool | 7 maaneder 1893 |
12 | "CULOMAN" af Liverpool | 20 maaneder 1895 |
13 | "ACCEDENT" af Hamborg | 2 maaneder 1895 |
14 | "FEDERCION" af Nantes | 7 maaneder 1896 |
15 | "KLARA" af Fanö | 5 maaneder 1896 |
16 | "AMERICA" af Liverpool | 11 maaneder 1897 |
17 | "CALUNA" af Grenoch | 14 maaneder 1898 |
18 | "BESKYTEREN" (dansk marineskib) | 6 maaneder 1900 |
19 | "ROLF" af Rønne | 14 dage 1900 |
20 | "SJÖSTJERNEN" af Rødvig | 2 maaneder 1903 |
21 | "MADAM THYGESEN" af Karrebæksminde (stenfisker) | - |
22 | "TORDENSKJOLD" af Karrebæksminde (stenfisker) | - |
Tilbage til havnevægter Carlsen