Karrebæk sogn
Stilling | Navn | Fødested | Dato | Død |
Markvogter | Hans Nielsen | - | 1735 | - |
hustru | Abelone | - | 1732 | - |
datter | Karen | - | 1777 | - |
Markvogter | Abraham Jensen | - | 1733 | - |
hustru | Maren Pederdatter | - | 1727 | - |
søn af sidste ægtefælle | Christian Johansen | - | 1776 | - |
Cammerraad/Tolder | Friderich Franc | - | 1748 | - |
hustru | Christine Maria Bildsøe | - | 1764 | - |
datter | Margrethe Dorthe | - | 1783 | - |
datter | Birgitte Christine | - | 1785 | - |
datter | Pouline Beatte | - | 1786 | - |
tyende | Hans Christian | - | 1767 | - |
tyende | Ana Margrethe | - | 1763 | - |
tyende | Maren Jens-datter | - | 1767 | - |
tyende | Lise Anders-datter | - | 1762 | - |
Lods | Johan Jensen | - | 1736 | - |
hustru | Ana Ols-datter | - | 1747 | - |
søn | Ole | - | 1777 | - |
søn | Jens | - | 1779 | - |
søn | Hans | - | 1781 | - |
søn | Lorent Christian | - | 1785 | - |
tyende | Dorthe Peder-datter | - | 1765 | - |
Prammand
bor på Enø |
Peder Madsen | - | 1710 | - |
Prammand
bor på Enø |
Anders Olsen | - | 1743 | - |
Prammand
bor på Enø |
Hans Nielsen | - | 1741 | - |
På Enø bor der 15 familier: 36 mandfolk og 38 fruentimmer,
ialt 74 personer.
I hele Karrebæk sogn bor 128 familier, 289 mandfolk og 277
fruentimmer, ialt 566 personer
Næstved
Stilling | Navn | Fødested | Dato | Død |
Købmand
Østergade, matr.nr. 11 |
Wilken Hornemann | - | 1721 | - |
Købmand | Christen Simonsen | - | 1754 | - |
Murermester | Johan Soldat | - | 1762 | - |
Murermester | Johan Sophus Soldat | - | 1755 | - |
søn | Christian Johan Soldat | - | 1780 | - |
søn | Hans Frederich Soldat | - | 1783 | - |
søn | Carl Peter Soldat | - | 1785 | - |
Esqvaddronsmed | Christian Sorterup | - | 1762 | - |
moder (enke) | Karen Sorterup | - | 1733 | - |
søn | Hans Frederik Sorterup | - | 1778 | - |
Raadhustjener | Peder Eschelsen | - | 1757 | - |
søn, uægte | Christian Eschelsen | - | 1786 | - |
Bager | Carl Frederich Adolf Addit | - | 1755 | - |
Købmand | Henrik Harboe | - | 1755 | - |
Købmand | Martin Hendrik Steinike | - | 1757 | - |
Kammerherre / Amtmand
Vordingborg / Tryggevelle Amter bopæl: Torvet, matr,nr. 143 |
Johan Rudolf von Bielke | - | 1746 | - |
Kontrollør
bopæl: Torvet, matr.nr. 145 |
David Christian Cort | - | 1734 | - |
Kancelliraad / Byfoged | Edvard Wulf | - | 1741 | - |
Købmand
Bopæl: Store Brogade, matr.nr. 185 |
Hans Christian Misleth | - | 1737 | - |
Felbereder | Hendrik Galle | - | 1737 | - |
Farverenke
bopåæl: Lille Brostræde, matr.nr. 190 |
Kirstine Brysting | - | 1725 | - |
Tilbage til Personer